MD Radiology
Postgraduate · 3-year specialty
Advanced training in cross-sectional imaging, interventional radiology, and diagnostic reporting across all major modalities.
A vital diagnostic specialty using advanced X-ray, USG, CT, MRI, and Doppler studies to visualize human anatomy and pathology. We support clinical decision-making through accurate, timely, and digital imaging services integrated with PACS.
The Department of Radiology at AVMCH provides a comprehensive range of imaging modalities, from high-resolution 1.5 Tesla MRI and CT scans to specialized Doppler and fluoroscopy. We play a central role in guiding biopsies, aspirations, and monitoring fetal growth while strictly adhering to international radiation safety protocols.
1.5 Tesla MRI & CT Suite
PACS-Enabled Digital Workflow
30+ Faculty & Residents
Equipped with a fully functional PACS system and diverse modalities, we provide the imaging backbone for all medical and surgical departments, ensuring early detection and optimized patient outcomes.
Radiology at AVMCH uses cutting-edge imaging techniques to diagnose diseases and monitor treatment outcomes. Our scope includes X-ray, Ultrasonography (USG), Computed Tomography (CT), Magnetic Resonance Imaging (MRI), and Doppler studies. These tools allow us to visualize internal organs, bones, and blood vessels accurately, helping clinicians identify abnormalities at an early stage.
Our department plays a critical role in medical education, training 150 MBBS students, 9 MD Radiology postgraduates, and over 25 students in M.Sc, B.Sc, and Diploma Radiography programs. We follow strict radiation safety protocols and use digital imaging (PACS) for efficient storage and sharing of medical images, ensuring a modern learning environment.
We are particularly vital in obstetrics and gynecology for monitoring fetal growth and detecting anomalies, as well as in guiding interventional procedures like biopsies and catheter placements.
Through regular academic sessions and hands-on training, we maintain high diagnostic standards and promote continuous professional development for our clinical and technical staff.
Research Focus
Thrust · Fetal Imaging, Neuro-radiology, AI in Diagnostics
Outreach
Outreach · Women's Welfare Camps, Screening Programs
Academic Programmes
Postgraduate · 3-year specialty
Advanced training in cross-sectional imaging, interventional radiology, and diagnostic reporting across all major modalities.
Undergraduate Clinical Rotations
Foundational exposure to radiological anatomy and the clinical application of imaging in modern diagnosis.
M.Sc, B.Sc & Diploma
Technical training in operating advanced imaging equipment and ensuring high-quality diagnostic output.
The department is led by Dr. Prabhu C. S., Professor & HOD, a specialist in advanced cross-sectional imaging and interventional radiology.
Professor & Head · MDRD
With a focus on MRI-based staging and advanced ultrasonography, Dr. Prabhu has led multiple intramural research projects. He oversees the department's digital transformation through PACS and ensures rigorous academic training for the large resident cohort.
10 qualified professionals committed to clinical excellence.
DR. JAI KISHORE
PROFESSOR
MDRD.
DR. SHRIRAM. T
PROFESSOR
MDRD.
DR. LAVANYA. D
ASSOCIATE PROFESSOR
MDRD.
DR. SANMATHI. A
ASSISTANT PROFESSOR
MDRD.
DR. ROHITH. J R
ASSISTANT PROFESSOR
MDRD.
DR. MATHIVANAN. M P
ASSISTANT PROFESSOR
MDRD., DNB.
DR. SAKTHI SARAVANAN. J
SENIOR RESIDENT
MDRD.
DR. NAVIN KUMAR. N
SENIOR RESIDENT
MDRD., DNB.
DR. SUSHMITHA @ TULASI. S
SENIOR RESIDENT
MDRD.
DR. NIVEDITTA SIDDHARTHA
SENIOR RESIDENT
MDRD.
MRI evaluation of pediatric convulsions and posterior fossa lesions.
Fetal kidney length comparisons and birth weight calculations via antenatal USG.
Ultrasonographic evaluation of brachial plexus injury in correlation with surgical findings.
The department has completed 26 research projects since 2023, focusing on MRI staging of avascular necrosis, paediatric neuro-imaging, and antenatal ultrasound parameters. A selection is shown below.
Research Snapshot
26 projects completed since 2023 7 shown
| # | Project | PI | Funding | Focus | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | A DESCRIPTIVE STUDY ON THE ROLE OF MAGNETIC RESONANCE IMAGING IN STAGING AVASCULAR NECROSIS OF THE HIP JOINT | DR. PRABHU. C S | Intramural | PROFESSOR & HOD | Completed · Published |
| 02 | EFFICACY OF MAGNETIC RESONANCE IMAGING CHANGES IN EVALUATION OF PEDIATRIC CONVULSIONS | DR. PRABHU. C S | Intramural | PROFESSOR & HOD | Completed · Published |
| 03 | COMPARISON OF VARIOUS FORMULAS (HADLOCK’S I AND II, MERZ, SHEPARD, CAMPBELL, WILKIN’S) TO CALCULATE BIRTH WEIGHT BY ANTENATAL ULTRASOUND | DR. PRABHU. C S | Intramural | PROFESSOR & HOD | Completed · Published |
| 04 | LOW-DOSE COMPUTED TOMOGRAPHY VS. STANDARD-DOSE CT IN EVALUATING UROLITHIASIS: A COMPARATIVE STUDY ON DIAGNOSTIC ACCURACY AND RADIATION REDUCTION. | DR. PRABHU. C S | Intramural | PROFESSOR & HOD | Completed · Published |
| 05 | ROLE OF ULTRASONOGRAPHY IN EVALUATION OF POST GANGLIONIC BRACHIAL PLEXUS INJURY IN CORRELATION WITH MAGNETIC RESONANCE AND INTRAOPERATIVE FINDINGS. | DR. PRABHU. C S | Intramural | PROFESSOR & HOD | Completed · Published |
| 06 | “LEAVE ME ALONE” POSTERIOR FOSSA LESION - A RARE CASE REPORT ON MULTINODULAR AND VACUOLATING TUMOR OF THE POSTERIOR FOSSA. | DR. PRABHU. C S | Intramural | PROFESSOR & HOD | Completed · Published |
| 07 | ROLE OF ULTRASONOGRAPHY IN EVALUATION OF POST GANGLIONIC BRACHIAL PLEXUS INJURY IN CORRELATION WITH MAGNETIC RESONANCE AND INTRAOPERATIVE FINDINGS. | DR. PRABHU. C S | Intramural | PROFESSOR & HOD | Completed · Published |
| 08 | SONOGRAPHY AS A TOOL FOR HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS TUBERCULOSIS ASSESSMENT IN MEDICAL CENTERS WITH HIGH HIV PREVALENCE | DR. J. JAIKISHOR | Intramural | PROFESSOR | Completed · Published |
| 09 | DIAGNOSTIC EVALUATION AND STAGING OF CARCINOMA CERVIX BY MAGNETIC RESONANCE IMAGING. | DR. SHRIRAM. S | Intramural | PROFESSOR | Completed · Published |
| 10 | ANTENATAL ULTRASOUND PARAMETERS OF FETAL HYDRONEPHROSIS IN CORRELATION WITH POSTNATAL OUTCOME — A PROSPECTIVE FOLLOW-UP STUDY. | DR. SHRIRAM. S | Intramural | PROFESSOR | Completed · Published |
| 11 | ESTIMATION OF GESTATIONAL AGE BY USING FETAL KIDNEY LENGTH IN COMPARISON WITH OTHER BIOMETRIC INDICES. COMPARISON OF VARIOUS FORMULAS (HADLOCK’S I AND II, MERZ, SHEPARD, CAMPBELL, WILKIN’S) TO CALCULATE BIRTH WEIGHT BY ANTENATAL ULTRASOUND. | DR. SHRIRAM. S | Intramural | PROFESSOR | Completed · Published |
| 12 | ULTRASONOGRAPHIC MEASUREMENT OF THE FETAL FOOT LENGTH AND THE RATIO OF THE FETAL FEMUR TO FOOT LENGTH TO DETERMINE THE FETAL. | DR. SHRIRAM. S | Intramural | PROFESSOR | Completed · Published |
| 13 | ADNEXAL LESIONS IN POST -MENOPAUSAL WOMEN: A RADIOPATHOLOGICAL CORRELATION. | DR. SHRIRAM. S | Intramural | PROFESSOR | Completed · Published |
| 14 | CLINICAL AND ULTRASONOGRAPHIC ASSESSMENT AND ANALYSIS OF LIVER SPAN IN CHILDREN. | DR. SHRIRAM. S | Intramural | PROFESSOR | Completed · Published |
| 15 | COMPARATIVE EVALUATION OF MAGNETIC RESONANCE ARTHROGRAM WITH ARTHROSCOPY IN KNEE PATHOLOGIES | DR. SHRIRAM. S | Intramural | PROFESSOR | Completed · Published |
| 16 | COMPUTED TOMOGRAPHY ANGIOGRAPHY VERSUS MAGNETIC RESONANCE ANGIOGRAPHY OF BRAIN IN EVALUATING CEREBROVASCULAR DISEASES: A CROSS-SECTIONAL STUDY. | DR. SHRIRAM. S | Intramural | PROFESSOR | Completed · Published |
| 17 | COMPARISION OF ULTRASOUND AND DOPPLER EVALUATION WITH HISTOPATHOLOGICAL DIAGNOSIS IN ADNEXAL MASS | DR. SHRIRAM. S | Intramural | PROFESSOR | Completed · Published |
| 18 | ASSOCIATION OF CAROTID INTIMA MEDIA THICKNESS WITH CARDIO VASCULAR RISK FACTORS IN TYPE 2 DIABETES MELLITUS PATIENTS–A CROSS-SECTIONAL STUDY. | DR. SHRIRAM. S | Intramural | PROFESSOR | Completed · Published |
| 19 | EFFICACY OF MAGNETIC RESONANCE IMAGING CHANGES IN EVALUATION OF PEDIATRIC CONVULSIONS. | DR. LAVANYA. D | Intramural | ASSOCIATE PROFESSOR | Completed · Published |
| 20 | DIAGNOSTIC EVALUATION AND STAGING OF CARCINOMA CERVIX BY MAGNETIC RESONANCE IMAGING | DR. LAVANYA. D | Intramural | ASSOCIATE PROFESSOR | Completed · Published |
| 21 | A DESCRIPTIVE STUDY ON THE ROLE OF MAGNETIC RESONANCE IMAGING IN STAGING AVASCULAR NECROSIS OF THE HIP JOINT: CURRENT TRENDS AND INSIGHTS | DR. LAVANYA. D | Intramural | ASSOCIATE PROFESSOR | Completed · Published |
| 22 | TO INTERPRET THE ASSOCIATION OF CHRONIC LOW BACK PAIN WITH MODIC CHANGES IN MRI OF LUMBAR SPINE DEGENERATION | DR. LAVANYA. D | Intramural | ASSOCIATE PROFESSOR | Completed · Published |
| 23 | CORRELATION OF THYROID IMAGING REPORTING AND DATA SYSTEM (TIRADS) WITH HISTOPATHOLOGICAL FINDINGS IN EVALUATION OF THYROID NODULES | DR. LAVANYA. D | Intramural | ASSOCIATE PROFESSOR | Completed · Published |
| 24 | ASSOCIATION OF CAROTID INTIMA MEDIA THICKNESS WITH CARDIO VASCULAR RISK FACTORS IN TYPE 2 DIABETES MELLITUS PATIENTS–A CROSS SECTIONAL STUDY. | DR. LAVANYA. D | Intramural | ASSOCIATE PROFESSOR | Completed · Published |
| 25 | Diagnostic Evaluation and Staging of Carcinoma Cervix by Magnetic Resonance Imaging. | DR. ROHITH. J R | Intramural | Assistant Professor | Completed · Published |
| 26 | Sonography As A Tool For Human Immunodeficiency Virus Tuberculosis Assessment In Medical Centers With High Hiv Prevalence | DR. SANMATHI ANBU | Intramural | ASSISTANT PROFESSOR | Completed · Published |
Int J Acad Med Pharm · 2024
Navaneethan M, Vimal Raj R, Prabhu CS
National Board of Examinations - Journal of Medical Sciences · 2025
Lavanya D, Shriram T, Rohith J.R
Journal of the Indian Medical Association · 2025
Sakthi Saravanan J, Shriram T, Prabhu CS
Journal of Pharmacy and Bioallied Sciences · 2025
Sushmitha Alias Tulasi, Sarvesh R, Shriram T
Journal of Pharmacy and Bioallied Sciences · 2025
R Mahesh Anirudh, Shriram T, Prabhu CS
1.5 Tesla Suite
Multi-slice Scanning
Color Doppler & 4D
CR/DR Systems
Philips Achieva
High-resolution magnetic resonance imaging for neurological, musculoskeletal, and oncology staging.
Multi-detector
Dedicated machine and console rooms for standard and low-dose computed tomography.
Digital Hub
Centralized DICOM storage and high-resolution diagnostic workstations for film-less reporting.
300-800 mA
X-ray rooms equipped with 300, 600, and 800 mA units featuring IITV and CR/DR systems.
Women's Health
Dedicated rooms for breast imaging and high-end ultrasound for general and obstetric use.
Philosophy
Radiology · AVMCH
“Seeing clearly to treat effectively. We integrate anatomy, physiology, and pathology to deliver diagnostic certainty for every patient.
Department of Radiology, AVMCH & Hospital
The department actively participates in outreach programs, ensuring high-quality diagnostic screening reaches the community.
Screened over 1000 female patients for abdomen, pelvis, and breast pathologies.
Strict adherence to safety protocols to minimize exposure for patients and staff.
Dedicated waiting and dressing rooms designed for privacy and clinical workflow.
Supporting clinical teams with imaging-guided biopsies and aspirations.
Dr. Shriram T.
2023 · AVMCH
Dr. Lavanya D.
2023 · AVMCH
Dr. Shriram T.
Jan 2023
04
SEP 2024
Guest Lecture
Dr. Prabhu, Dr. Shriram
06
APR 2024
Guest Lecture
Dr. Prabhu, Dr. Shriram
26
MAY 2023
Awareness Programme
Radiology Team
28-01
FEB/MAR 2026
Conference Presence
Dr. Prabhu, Dr. Shriram, Dr. Lavanya
For imaging referrals, academic collaborations, or radiologist consultation, please contact the department office.
HOD:Dr. Prabhu C. S.
E-mail:prabhu.sugumaran@acmv.edu.in